Wynajem autokarów i busów:

530 055 188

niki.bus@onet.pl

OFERTA | STAŁE KURSY

Specjalnie dla naszych Klientów uruchomiliśmy sprawdzone stałe kursy na terenie powiatu krośnieńskiego.
Sprawdź rozkład i wybierz dla siebie najlepsze połączenie.

KROSNO - ZMIENNICA - KROSNO / przez Krościenko Wyżne

KROSNO - ZMIENNICA / przez Krościenko Wyżne

Krosno WSK 14:05, 22:03
Krosno Delphi Brama główna 06:04, 14:08, 22:06
Krosno Dworzec Autobusowy D.A. 06:06, 07:34(S), 11:18, 13:38(S), 14:10, 15:08(S), 17:03, 20:08, 22:08
Krosno ul. Krakowska Cmentarz 06:08, 07:36(S), 11:20, 13:40(S), 14:12, 15:10(S), 17:05, 20:10, 22:10
Krosno Podwale 06:10, 07:38(S), 11:22, 13:42(S), 14:14, 15:12(S), 17:07, 20:12, 22:12
Krosno Kino 06:11, 07:40(S), 11:23, 13:44(S), 14:16, 15:14(S), 17:09, 20:14, 22:14
Krosno Rondo Wojska Polskiego 06:13, 07:42(S), 11:25, 13:46(S), 14:18, 15:16(S), 17:11, 20:16, 22:16
Krosno Wojska Polskiego 06:15, 07:44(S), 11:27, 13:48(S), 14:20, 15:18(S), 17:13, 20:18, 22:18
Krosno Sikorskiego 06:17, 07:46(S), 11:29, 13:50(S), 14:22, 15:20(S), 17:15, 20:20, 22:20
Krosno Szopena Sklep 06:20, 07:49(S), 11:32, 13:53(S), 14:25, 15:23(S), 17:18, 20:23, 22:23
Krosno Dębina 06:22, 07:51(S), 11:34, 13:55(S), 14:27, 15:25(S), 17:20, 20:25, 22:25
Krościenko Wyżne Dębina ul. Kasztanowa 06:24, 07:53(S), 11:36, 13:57(S), 14:29, 15:27(S), 17:22, 20:27, 22:27
Krościenko Wyżne Dwór ul. Południowa 06:26, 07:55(S), 11:38, 13:59(S), 14:31, 15:29(S), 17:24, 20:29, 22:29
Krościenko Wyżne Pręt ul. Południowa 06:28, 07:57(S), 11:40, 14:01(S), 14:33, 15:31(S), 17:26, 20:31, 22:31
Krościenko Wyżne Staw ul. Południowa 06:29, 07:58(S), 11:41, 14:02(S), 14:34, 15:32(S), 17:27, 20:32, 22:32
Krościenko Wyżne Centrum ul. Południowa 06:31, 08:00(S), 11:43, 14:04(S), 14:36, 15:34(S), 17:29, 20:34, 22:34
Krościenko Wyżne Brzozowska ul. Brzozowska 06:33, 08:02(S), 11:45, 14:06(S), 14:38, 15:36(S), 17:31, 20:36, 22:36
Iskrzynia - skrzyżowanie 06:35, 08:04(S), 11:47, 14:08(S), 14:40, 15:38(S), 17:33, 20:38, 22:38
Iskrzynia - spółdzielnia 06:37, 08:06(S), 11:49, 14:10(S), 14:42, 15:40(S), 17:35, 20:40, 22:40
Iskrzynia - Zagórze 06:39, 08:08(S), 11:51, 14:12(S), 14:44, 15:42(S), 17:37, 20:42, 22:42
Jabłonica Polska Wygoda 06:42, 08:11(S), 11:54, 14:15(S), 14:47, 15:45(S), 17:40, 20:45, 22:45
Jabłonica Polska Sklep 06:44, 08:13(S), 11:56, 14:17(S), 14:49, 15:47(S), 17:42, 20:47, 22:47
Malinówka Granica 06:47, 08:16(S), 11:59, 14:20(S), 14:52, 15:50(S), 17:45, 20:50, 22:50
Malinówka Szkoła 06:49, 08:18(S), 12:01, 14:22(S), 14:54, 15:52(S), 17:47, 20:52, 22:52
Malinówka Kościół 06:51, 08:20(S), 12:03, 14:24(S), 14:56, 15:54(S), 17:49, 20:54, 22:54
Malinówka Góra 12:05, 15:56(S)
Zmiennica Góra 12:07, 15:58(S)
Zmiennica Dół 12:09, 16:00(S)

ZMIENNICA - KROSNO / przez Krościenko Wyżne

Zmiennica Dół 04:40, 08:21(S), 12:40, 20:40
Zmiennica Góra 04:43, 08:24(S), 12:43, 20:43
Malinówka Góra 04:45, 08:26(S), 12:45, 20:45
Malinówka Kościół 04:47, 07:00, 08:28(S), 12:47, 14:25(S), 15:10, 18:05, 20:47
Malinówka Szkoła 04:49, 07:02, 08:30(S), 12:49, 14:27(S), 15:12, 18:07, 20:49
Malinówka Granica 04:51, 07:04, 08:32(S), 12:51, 14:29(S), 15:14, 18:09, 20:51
Jabłonica Polska Sklep 04:54, 07:07, 08:35(S), 12:54(S), 14:32, 15:17, 18:12, 20:54
Jabłonica Polska Wygoda 04:56, 07:09, 08:37(S), 12:56, 14:34(S), 15:19, 18:14, 20:56
Iskrzynia - Zagórze 04:59, 07:12, 08:40(S), 12:59, 14:37(S), 15:22, 18:17, 20:59
Iskrzynia - spółdzielnia 05:01, 07:14, 08:42(S), 13:01, 14:39(S), 15:24, 18:19, 21:01
Iskrzynia - skrzyżowanie 05:03, 07:16, 08:44(S), 13:03, 14:41(S), 15:26, 18:21, 21:03
Krościenko Wyżne Brzozowska ul. Brzozowska 05:05, 07:18, 08:46(S), 13:05, 14:43(S), 15:28, 18:23, 21:05
Krościenko Wyżne Centrum ul. Brzozowska 05:07, 07:20, 08:48(S), 13:07, 14:45(S), 15:30, 18:25, 21:07
Krościenko Wyżne Staw ul. Południowa 05:08, 07:21, 08:49(S), 13:08, 14:46(S), 15:31, 18:26, 21:08
Krościenko Wyżne Pręt ul. Południowa 05:10, 07:23, 08:51(S), 13:10, 14:48(S), 15:33, 18:28, 21:10
Krościenko Wyżne Dwór ul. Południowa 05:11, 07:24, 08:52(S), 13:11, 14:49(S), 15:34, 18:29, 21:11
Krościenko Wyżne Dębina ul. Kasztanowa 05:13, 07:26, 08:54(S), 13:13, 14:51(S), 15:36, 18:31, 21:13
Krosno Dębina 05:15, 07:28, 08:56(S), 13:15, 14:53(S), 15:38, 18:33, 21:15
Krosno Sikorskiego 05:18, 07:31, 08:59(S), 13:18, 14:56(S), 15:41, 18:36, 21:18
Krosno Wojska Polskiego 05:20, 07:33, 09:01(S), 13:20, 14:58(S), 15:43, 18:38, 21:20
Krosno ul. Legionów Bazar 05:23, 07:36, 09:04(S), 13:23, 15:01(S), 15:46, 18:41, 21:23
Krosno ul. Krakowska Cmentarz 05:25, 07:38, 09:06(S), 13:25, 15:03(S), 15:48, 18:43, 21:25
Krosno Dworzec Autobusowy D.A. 05:27, 07:39, 09:07(S), 13:27, 15:04(S), 15:49, 18:44, 21:27
Krosno Delphi Brama główna 05:29, 13:29, 21:29
Krosno WSK 05:31, 13:31, 21:31
  • Legenda:
    • Kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze.
    • S - kursuje w dni nauki szkolnej

KROSNO - ZMIENNICA - KROSNO / przez Korczynę

KROSNO - ZMIENNICA / przez Korczynę

Krosno Turaszówka 14:02(a), 15:00(D)
Krosno Huta techniczna 6:02(a), 14:05(a), 15:03(D), 22:03(a)
Krosno Delphi Brama główna 6:03(a), 14:06(a), 15:04(D), 22:04(a)
Krosno Tysią…clecia HSG-3 6:04(a), 14:07(a), 15:05(D), 22:05(a)
Krosno Dworzec PKS 6:07(a), 8:28(D), 9:58(D), 11:48(D), 14:10(a), 15:15(D), 16:03(D), 18:03(D), 22:08(a)
Krosno Krakowska Cmentarz 6:09(a), 8:30(D), 10:00(D), 11:50(D), 14:12(a), 15:17(D), 16:05(D), 18:05(D), 22:10(a)
Krosno Okrzei 6:11(a), 8:32(D), 10:02(D), 11:52(D), 14:14(a), 15:19(D), 16:07(D), 18:07(D), 22:12(a)
Krosno Żółkiewskiego MPGK 6:13(a), 8:34(D), 10:04(D), 11:54(D), 14:16(a), 15:21(D), 16:09(D), 18:09(D), 22:14(a)
Krosno Korczyńska 6:15(a), 8:36(D), 10:06(D), 11:56(D), 14:18(a), 15:23(D), 16:11(D), 18:11(D), 22:16(a)
Korczyna Załęże 6:18(a), 8:39(D), 10:09(D), 11:59(D), 14:21(a), 15:26(D), 16:14(D), 18:14(D), 22:19(a)
Korczyna Skrzyżowanie 6:20(a), 8:41(D), 10:11(D), 12:01(D), 14:23(a), 15:28(D), 16:16(D), 18:16(D), 22:21(a)
Korczyna Rynek 6:22(a), 8:43(D), 10:13(D), 12:03(D), 14:25(a), 15:30(D), 16:18(D), 18:18(D), 22:23(a)
Korczyna Pigonia olszyny 6:24(a), 8:45(D), 10:15(D), 12:05(D), 14:27(a), 15:32(D), 16:20(D), 18:20(D), 22:25(a)
Kombornia Dział 6:26(a), 8:48(D), 10:18(D), 12:08(D), 14:29(a), 15:34(D), 16:23(D), 18:23(D), 22:27(a)
Kombornia Dół 6:28(a), 8:50(D), 10:20(D), 12:10(D), 14:31(a), 15:36(D), 16:25(D), 18:25(D), 22:29(a)
Kombornia Centrum 6:30(a), 8:52(D), 10:22(D), 12:12(D), 14:33(a), 15:38(D), 16:27(D), 18:27(D), 22:31(a)
Kombornia Ośrodek zdrowia 6:32(a), 8:54(D), 10:24(D), 12:14(D), 14:35(a), 15:40(D), 16:29(D), 18:29(D), 22:33(a)
Kombornia Wytrząska 8:55(D), 10:25(D), 12:15(D), 14:37(a), 15:42(D), 16:30(D), 18:30(D), 22:35(a)
Jabł‚onica Polska Skrzyżowanie 6:34(a), 8:57(D), 10:27(D), 12:17(D), 14:39(a), 15:44(D), 16:32(D), 18:32(D), 22:37(a)
Jabłonica Polska Wygoda 6:36(a), 8:59(D), 10:29(D), 12:19(D), 14:41(a), 15:46(D), 16:34(D), 18:34(D), 22:39(a)
Jabł‚onica Polska Sklep 6:38(a), 9:01(D), 10:31(D), 12:21(D), 14:43(a), 15:48(D), 16:36(D), 18:36(D), 22:41(a)
Malinówka Granica 6:40(a), 9:03(D), 10:33(D), 12:23(D), 14:45(a), 15:50(D), 16:38(D), 18:38(D), 22:43(a)
Malinówka Szkoła 6:42(a), 9:05(D), 10:35(D), 12:25(D), 14:47(a), 15:52(D), 16:40(D), 18:40(D), 22:45(a)
Malinówka Koś›ciół 6:44(a), 9:07(D), 10:37(D), 12:27(D), 14:49(a), 15:54(D), 16:42(D), 18:42(D), 22:47(a)
Malinówka Góra 6:46(a), 9:09(D), 10:39(D), 12:29(D), 14:51(a), 15:56(D), 16:44(D), 18:44(D), 22:49(a)
Zmiennica Góra 6:48(a), 9:11(D), 10:41(D), 12:31(D), 14:53(a), 15:58(D), 16:46(D), 18:46(D), 22:51(a)
Zmiennica 6:50(a), 9:13(D), 10:43(D), 12:33(D), 14:55(a), 16:00(D), 16:48(D), 18:48(D), 22:53(a)

ZMIENNICA - KROSNO / przez Korczynę

Zmiennica 4:45(a), 5:55(D), 6:50(D), 9:15(D), 10:50(D), 12:40(a), 15:00(D), 16:50(D), 20:40(a)
Zmiennica Góra 4:48(a), 5:58(D), 6:53(D), 9:18(D), 10:53(D), 12:43(a), 15:03(D), 16:53(D), 20:43(a)
Malinówka Góra 4:50(a), 6:00(D), 6:55(D), 9:20(D), 10:55(D), 12:45(a), 15:05(D), 16:55(D), 20:45(a)
Malinówka Koś›ciół 4:52(a), 6:02(D), 6:57(D), 9:22(D), 10:57(D), 12:47(a), 15:07(D), 16:57(D), 20:47(a)
Malinówka Szkoła 4:54(a), 6:04(D), 6:59(D), 9:24(D), 10:59(D), 12:49(a), 15:09(D), 16:59(D), 20:49(a)
Malinówka Granica 4:56(a), 6:06(D), 7:01(D), 9:26(D), 11:01(D), 12:51(a), 15:11(D), 17:01(D), 20:51(a)
Jabł‚onica Polska Sklep 4:58(a), 6:08(D), 7:03(D), 9:28(D), 11:03(D), 12:53(a), 15:13(D), 17:03(D), 20:53(a)
Jabłonica Polska Wygoda 5:00(a), 6:10(D), 7:05(D), 9:30(D), 11:05(D), 12:55(a), 15:15(D), 17:05(D), 20:55(a)
Jabł‚onica Polska Skrzyżowanie 5:02(a), 6:12(D), 7:07(D), 9:32(D), 11:07(D), 12:57(a), 15:17(D), 17:07(D), 20:57(a)
Kombornia Wytrząska 5:04(a), 6:14(D), 7:09(D), 9:34(D), 11:09(D), 12:59(a), 15:19(D), 17:09(D), 20:59(a)
Kombornia Ośrodek zdrowia 5:05(a), 6:15(D), 7:10(D), 9:35(D), 11:10(D), 13:00(a), 15:20(D), 17:10(D), 21:00(a)
Kombornia Centrum 5:07(a), 6:17(D), 7:12(D), 9:37(D), 11:12(D), 13:02(a), 15:22(D), 17:12(D), 21:02(a)
Kombornia Dół 5:09(a), 6:19(D), 7:14(D), 9:39(D), 11:14(D), 13:04(a), 15:24(D), 17:14(D), 21:04(a)
Kombornia Dział 5:11(a), 6:21(D), 7:16(D), 9:41(D), 11:16(D), 13:06(a), 15:26(D), 17:16(D), 21:06(a)
Korczyna Pigonia olszyny 5:13(a), 6:23(D), 7:18(D), 9:43(D), 11:18(D), 13:08(a), 15:28(D), 17:18(D), 21:08(a)
Korczyna Rynek 5:15(a), 6:25(D), 7:20(D), 9:45(D), 11:20(D), 13:10(a), 15:30(D), 17:20(D), 21:10(a)
Korczyna Skrzyżowanie 5:17(a), 6:27(D), 7:22(D), 9:47(D), 11:22(D), 13:12(a), 15:32(D), 17:22(D), 21:12(a)
Korczyna Załęże 5:19(a), 6:29(D), 7:24(D), 9:49(D), 11:24(D), 13:14(a), 15:34(D), 17:24(D), 21:14(a)
Krosno Korczyńska 5:22(a), 6:32(D), 7:27(D), 9:52(D), 11:27(D), 13:17(a), 15:37(D), 17:27(D), 21:17(a)
Krosno Niepodległości galeria 5:24(a), 6:34(D), 7:29(D), 9:54(D), 11:29(D), 13:19(a), 15:39(D), 17:29(D), 21:19(a)
Krosno Legionów Bazar 5:26(a), 6:36(D), 7:31(D), 9:56(D), 11:31(D), 13:21(a), 15:41(D), 17:31(D), 21:21(a)
Krosno Krakowska Cmentarz 5:28(a), 6:38(D), 7:33(D), 9:58(D), 11:33(D), 13:23(a), 15:43(D), 17:33(D), 21:23(a)
Krosno Dworzec PKS 5:30(a), 6:40(D), 7:35(D), 9:59(D), 11:35(D), 13:25(a), 15:44(D), 17:34(D), 21:25(a)
Krosno HSG-3 5:33(a), 7:38(D), 13:28(a), 21:28(a)
Krosno Delphi 5:34(a), 7:39(D), 13:29(a), 21:29(a)
Krosno Huta techniczna 5:35(a), 7:40(D), 13:30(a), 21:30(a)
Krosno Turaszówka 6:48(D), 7:43(D)
  • Legenda:
    • a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
    • D - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze